Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 100 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 29.30 кг |
Максимальный ток разряда: | 800 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 4.4 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -15 °С до +50 °С, Заряд: от -15 °С до +40 °С, Хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 2171 A |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °C |
Максимальный ток заряда: | 30.0 А |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °C |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда до 6 месяцев при +25 °C. Перед использованием требуется полная зарядка. При более высокой температуре окружающей среды срок хранения сокращается. |
Выводы: | Под болт М6 |
Момент затяжки болтового соединения: | 5.1 ± 1.0 Н·м |
Материал корпуса: | Ударопрочный, износостойкий PP (UL-V0) |
Длина: | 308.7 ± 2.5 |
Ширина: | 169.0 ± 2.0 |
Высота: | 210.6 ± 2.5 |
Высота (с клеммами): | 213.6 ± 2.5 |
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.67В | 311 | 222 | 183 | 113 | 66.9 | 48.2 | 37.9 | 26.9 | 17.3 | 11.5 | 9.48 | 5.03 |
1.75В | 246 | 196 | 171 | 106 | 65.2 | 47.4 | 37.3 | 26.6 | 17.1 | 11.4 | 9.36 | 4.97 |
1.80В | 202 | 179 | 155 | 99.1 | 63.2 | 46.1 | 36.3 | 26.0 | 16.7 | 11.1 | 9.18 | 4.89 |
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.67В | 3250 | 2395 | 2003 | 1253 | 756 | 562 | 445 | 316 | 204 | 136 | 112 | 59.8 |
1.75В | 2749 | 2183 | 1908 | 1189 | 734 | 554 | 440 | 313 | 201 | 134 | 111 | 59.2 |
1.80В | 2387 | 2029 | 1764 | 1118 | 709 | 543 | 431 | 307 | 198 | 132 | 109 | 58.3 |