Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов в блоке) |
| : | |
| Вес: | 54.0 кг |
| Максимальный ток разряда: | 1680 А (5 сек.) |
| Внутреннее сопротивление: | 1.84 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +65 °С, Заряд: от -40 °С до +65 °С, Хранение: от -40 °С до +65 °С |
| Ток короткого замыкания: | 4631 А |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при +25 °С |
| Максимальный ток заряда: | 64.2 А |
| Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при +2514.4 - 15.0 В при +25°С°С |
| Саморазряд: | 10% за 90 дней при +25°С |
| Выводы: | Под внутренний болт М6 |
| Момент затяжки болтового соединения: | 5.1 ± 1.0 Нм |
| Материал корпуса: | Высокопрочный огнезащитный полимерный материал UL94 V-0 |
| Длина: | 558 ± 2.5 |
| Ширина: | 126 ± 1.5 |
| Высота: | 243.5 ± 2.5 |
| Высота (с клеммами): | 255 ± 2.5 |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 30 сек | 60 сек | 2 мин | 5 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| 10.02 В | 1086 | 1046 | 971 | 726 | 583 | 520 | 397 | 323 | 231 | 164 | 127 | 89.6 |
| 10.50 В | 887 | 865 | 815 | 629 | 521 | 462 | 365 | 300 | 220 | 160 | 124 | 87.6 |
| 10.80 В | 728 | 707 | 687 | 557 | 466 | 417 | 339 | 276 | 207 | 152 | 119 | 84.8 |
| Uк. / T разряда | 30 сек | 60 сек | 2 мин | 5 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| 10.02 В | 12203 | 11093 | 9888 | 7436 | 6121 | 5408 | 4318 | 3535 | 2590 | 1882 | 1475 | 1046 |
| 10.50 В | 10271 | 9528 | 8516 | 6640 | 5523 | 4963 | 4084 | 3326 | 2491 | 1835 | 1442 | 1027 |
| 10.80 В | 8521 | 8269 | 7547 | 6128 | 5044 | 4598 | 3766 | 3109 | 2373 | 1761 | 1392 | 998 |




