Характеристики
Номинальное напряжение: | 2 В |
Ёмкость: | 300 Aч при 10-часовом разряде до U кон. - 1.80 В/Эл при +25 °С |
Вес: | 18.2 кг |
Максимальный ток разряда: | 1800 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 0.54 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С, заряд: от -15 °С до +40 °С, хранение: от -15 °С, до +40 °С. |
Ток короткого замыкания: | 3600 A |
Номинальная рабочая температура: | +25 °С |
Напряжение подзаряда: | 2.21 - 2.25 В при +25 °С |
Максимальный ток заряда: | 90 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 2.35 В при +25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | под болт М8 |
Момент затяжки болтового соединения: | 12.3 ± 2.5 Н·м |
Материал корпуса: | ударопрочный, огнеупорный ABS (UL94 V-0) |
Длина: | 170.0 ± 2.0 |
Ширина: | 150 ± 1.5 |
Высота: | 331 ± 2.5 |
Высота (с клеммами): | 339 ± 2.5 |
Таблица разряда
Uк / T разряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 2.5 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | 24 ч |
1.60В | 427 | 294 | 194 | 115 | 98.2 | 86.3 | 57.8 | 50.3 | 39.8 | 33.8 | 16.9 | 14.1 |
1.67В | 389 | 280 | 185 | 111 | 93.8 | 81.8 | 55.5 | 48.0 | 39.0 | 33.0 | 16.5 | 13.8 |
1.70В | 362 | 273 | 182 | 109 | 92.6 | 81.0 | 54.8 | 47.3 | 38.3 | 32.3 | 16.2 | 13.5 |
1.75В | 316 | 252 | 168 | 103 | 87.0 | 75.8 | 51.8 | 45.0 | 36.8 | 30.8 | 15.4 | 12.8 |
1.80В | 274 | 220 | 158 | 99.0 | 83.6 | 72.8 | 50.3 | 44.3 | 36.0 | 30.0 | 15.0 | 12.5 |
1.83В | 238 | 195 | 146 | 93.0 | 79.4 | 69.8 | 48.0 | 42.0 | 34.2 | 29.3 | 14.7 | 12.2 |
Uк. / T разряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч |
2.5 ч |
3 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | 24 ч |
1.60В | 700 | 517 | 346 | 208 | 178 | 156 | 106 | 93.0 | 75.0 | 63.0 | 31.5 | 26.3 |
1.67В | 640 | 494 | 345 | 206 | 176 | 154 | 105 | 92.3 | 74.3 | 62.3 | 31.2 | 26.0 |
1.70В | 610 | 479 | 334 | 202 | 172 | 151 | 104 | 90.8 | 72.8 | 61.5 | 30.8 | 25.6 |
1.75В | 552 | 447 | 312 | 193 | 165 | 145 | 100 | 87.0 | 71.3 | 60.0 | 30.0 | 25.0 |
1.80В | 504 | 400 | 294 | 185 | 158 | 139 | 96.8 | 84.8 | 69.0 | 59.3 | 29.7 | 24.7 |
1.83В | 429 | 347 | 271 | 174 | 150 | 133 | 92.3 | 81.0 | 66.0 | 57.0 | 28.5 | 23.8 |