Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов в блоке) |
| Ёмкость: | 330 Вт/Эл при 15-мин. разряде до Uкон. - 1.67 В/Эл, при +25 °С, 100 Ач при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл, при +25 °С |
| Вес: | 29.60 кг |
| Максимальный ток разряда: | 800 А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 3.5 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С, заряд: от -15 °С до +40 °С, хранение: от -15 °С до +40 °С |
| Ток короткого замыкания: | 2386 А |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.50 - 13.80 В при +25 °C |
| Максимальный ток заряда: | 33.0 A |
| Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.40 - 15.00 В при +25 °C |
| Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда до 6 месяцев при +25 °C. Перед использованием требуется полная зарядка. При более высокой температуре окружающей среды срок хранения сокращается. |
| Выводы: | Под болт М6 |
| Момент затяжки болтового соединения: | 5.1 ± 1.0 Н·м |
| Материал корпуса: | ударопрочный, огнеупорный PP (UL94 V-0) |
| Длина: | 308.7 ± 2.5 |
| Ширина: | 169.0 ± 2.0 |
| Высота: | 210.6 ± 2.5 |
| Высота (с клеммами): | 213.6 ± 2.5 |
Таблица разряда
| Uк / T разряда | 2 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.60 В | 530 | 409 | 271 | 202 | 162 | 119 | 86.0 | 68.4 | 49.6 | 18.7 | 10.0 | 5.16 |
| 1.67 В | 482 | 369 | 256 | 196 | 158 | 117 | 85.1 | 67.9 | 49.4 | 18.6 | 9.91 | 5.12 |
| 1.70 В | 454 | 350 | 248 | 191 | 155 | 116 | 84.4 | 67.5 | 49.3 | 18.5 | 9.86 | 5.10 |
| 1.75 В | 405 | 317 | 230 | 181 | 149 | 112 | 82.6 | 66.4 | 48.9 | 18.2 | 9.74 | 5.06 |
| 1.80 В | 337 | 273 | 206 | 168 | 139 | 106 | 79.1 | 64.1 | 47.7 | 17.8 | 9.51 | 4.97 |
| 1.85 В | 252 | 234 | 180 | 150 | 125 | 97.1 | 73.2 | 59.9 | 45.1 | 17.0 | 9.09 | 4.77 |
| Uк / T разряда | 2 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.60 В | 4597 | 3930 | 2870 | 2187 | 1772 | 1318 | 972 | 784 | 578 | 217 | 117 | 61.4 |
| 1.67 В | 4397 | 3761 | 2737 | 2131 | 1738 | 1304 | 965 | 779 | 576 | 216 | 116 | 61.0 |
| 1.70 В | 4285 | 3597 | 2656 | 2093 | 1713 | 1292 | 958 | 775 | 575 | 216 | 116 | 60.9 |
| 1.75 В | 4043 | 3300 | 2485 | 2009 | 1656 | 1260 | 941 | 764 | 571 | 214 | 115 | 60.5 |
| 1.80 В | 3660 | 2993 | 2276 | 1883 | 1564 | 1204 | 907 | 742 | 559 | 210 | 113 | 59.6 |
| 1.85 В | 2976 | 2589 | 2042 | 1676 | 1416 | 1116 | 850 | 700 | 534 | 202 | 108 | 57.6 |




