Характеристики
| Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
| Ёмкость: | 85 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
| Вес: | 24.60 кг |
| Максимальный ток разряда: | 800 А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление: | 5.0 мОм |
| Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -15 °С до +50 °С, Заряд: от -15 °С до +40 °С, Хранение: от -15 °С до +40 °С |
| Ток короткого замыкания: | 1835 A |
| Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
| Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °C |
| Максимальный ток заряда: | 25.5 А |
| Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °C |
| Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда до 6 месяцев при +25 °C. Перед использованием требуется полная зарядка. При более высокой температуре окружающей среды срок хранения сокращается. |
| Выводы: | Под болт М6 |
| Момент затяжки болтового соединения: | 5.1 ± 1.0 Н·м |
| Материал корпуса: | Ударопрочный, износостойкий PP (UL94-HB) |
| Длина: | 261.0 ± 2.5 |
| Ширина: | 168.5 ± 2.0 |
| Высота: | 210.5 ± 2.5 |
| Высота (с клеммами): | 213.5 ± 2.5 |
Таблица разряда
| Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.67В | 258 | 183 | 150 | 89.8 | 52.9 | 38.2 | 30.3 | 21.8 | 14.2 | 9.57 | 7.94 | 4.25 |
| 1.75В | 206 | 163 | 139 | 84.8 | 51.8 | 37.5 | 29.8 | 21.5 | 14.0 | 9.46 | 7.85 | 4.20 |
| 1.80В | 168 | 150 | 125 | 79.4 | 50.3 | 36.5 | 29.0 | 21.0 | 13.7 | 9.29 | 7.71 | 4.13 |
| Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.67В | 2678 | 1955 | 1627 | 1019 | 635 | 458 | 359 | 255 | 167 | 113 | 94.3 | 50.5 |
| 1.75В | 2274 | 1793 | 1518 | 973 | 624 | 452 | 354 | 252 | 165 | 112 | 93.4 | 50.0 |
| 1.80В | 1980 | 1677 | 1396 | 922 | 609 | 440 | 347 | 248 | 163 | 110 | 91.9 | 49.3 |




