Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 110 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 33.10 кг |
Максимальный ток разряда: | 800 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 3.9 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -15 °С до +50 °С, Заряд: от -15 °С до +40 °С, Хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 2305 A |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °C |
Максимальный ток заряда: | 33.0 А |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °C |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда до 6 месяцев при +25 °C. Перед использованием требуется полная зарядка. При более высокой температуре окружающей среды срок хранения сокращается. |
Выводы: | Под болт М6 |
Момент затяжки болтового соединения: | 5.1 ± 1.0 Н·м |
Материал корпуса: | Ударопрочный, износостойкий PP (UL-V0) |
Длина: | 343.0 ± 2.5 |
Ширина: | 170.0 ± 2.0 |
Высота: | 213.9 ± 2.5 |
Высота (с клеммами): | 216.9 ± 2.5 |
Таблица разряда
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.67В | 346 | 258 | 218 | 133 | 78.0 | 55.9 | 43.8 | 31.1 | 19.7 | 12.9 | 10.6 | 5.52 |
1.75В | 272 | 228 | 203 | 124 | 75.9 | 54.6 | 42.9 | 30.6 | 19.4 | 12.7 | 10.4 | 5.46 |
1.80В | 226 | 211 | 180 | 115 | 73.4 | 53.0 | 41.8 | 29.9 | 19.0 | 12.5 | 10.2 | 5.36 |
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.67В | 3618 | 2762 | 2358 | 1481 | 902 | 652 | 513 | 366 | 233 | 153 | 126 | 66.1 |
1.75В | 3030 | 2512 | 2223 | 1400 | 882 | 640 | 505 | 361 | 231 | 152 | 124 | 65.5 |
1.80В | 2476 | 2318 | 2017 | 1315 | 858 | 623 | 493 | 354 | 226 | 149 | 122 | 64.5 |